By Eju.tv:
The BCB Sets a Schedule and Dollar Repayment Amounts for Savers
The government of President Rodrigo Paz has begun returning savings, and now, through the issuing authority, has established this regulated timetable.

The Central Bank of Bolivia (BCB) will return foreign currency savings to citizens through 2028 in different amounts and timeframes. This schedule is designed so that individuals and companies can withdraw their dollar savings from the financial system after a period of restrictions.
Repayments for individuals will begin this July and continue through August 2027, divided into 10 periods according to amounts and deadlines ranging from US$1,001 to more than US$50,000.
Meanwhile, the schedule for legal entities will begin in September of this year and conclude in December 2028, distributed across nine periods. The amounts established for each timeframe range from less than US$10,000 to more than US$2 million, according to a report by Unitel.
Schedule Established by the BCB
Individuals
Amount Range (US$) — Start Date / Timeframe
| Rango de monto ($us) | Fecha de inicio / Plazo |
| Entre 1.001 y 3.000 | Desde el 15 de julio de 2026 |
| Entre 3.001 y 5.000 | Desde el 14 de agosto de 2026 |
| Entre 5.001 y 8.000 | Desde el 15 de septiembre de 2026 |
| Entre 8.001 y 10.000 | Desde el 15 de octubre de 2026 |
| Entre 10.001 y 15.000 | Desde el 16 de noviembre de 2026 |
| Entre 15.001 y 20.000 | Desde el 15 de diciembre de 2026 |
| Entre 20.001 y 30.000 | Desde el 15 de enero de 2027 |
| Entre 30.001 y 50.000 | Entre el 15 de febrero y el 16 de marzo de 2027 |
| Mayores de 50.000 | Entre el 15 de abril y el 15 de julio de 2027 |
| Remanente de 95 millones | Desde el 14 de agosto de 2027 |
Legal Entities
Amount Range (US$) — Start Date / Timeframe
| Rango de monto ($us) | Fecha de inicio / Plazo |
| Hasta 10.000 | Desde septiembre de 2026 |
| Entre 10.001 y 20.000 | Desde octubre de 2026 |
| Entre 20.001 y 50.000 | Entre noviembre y diciembre de 2026 |
| Entre 50.001 y 100.000 | Entre enero y abril de 2027 |
| Entre 100.001 y 200.000 | Entre mayo y julio de 2027 |
| Entre 200.001 y 500.000 | Entre agosto de 2027 y enero de 2028 |
| Entre 500.001 y 1 millón | Entre febrero y junio de 2028 |
| Entre 1.000.001 y 2 millones | Entre julio y agosto de 2028 |
| Mayores de 2 millones | Desde septiembre hasta diciembre de 2028 |
In Bolivia, dollar withdrawals from the banking system had been restricted due to the shortage of U.S. currency. The government of President Rodrigo Paz began returning savings and has now, through the issuing authority, established this regulated schedule.
by Carlos Corz
Por Eju.tv:
El BCB fija un cronograma y montos de devolución de dólares a los ahorristas
El gobierno del presidente Rodrigo Paz comenzó con la devolución de los ahorros y ahora, a través del ente emisor, ha fijado este calendario regulado.

El Banco Central de Bolivia (BCB) devolverá los ahorros en moneda extranjera a los ciudadanos hasta el año 2028 en diferentes montos y plazos. Este cronograma está diseñado para que las personas naturales y jurídicas puedan retirar sus ahorros en dólares del sistema financiero tras un período de restricciones.
La devolución para personas naturales arrancará este mes de julio y se extenderá hasta agosto de 2027, dividida en 10 períodos según montos y plazos que van desde los $us 1.001 hasta más de $us 50.000.
Por otra parte, el cronograma para las personas jurídicas empezará en septiembre de este año y concluirá en diciembre de 2028, distribuido en nueve períodos. Los montos fijados para cada plazo van desde menos de $us 10.000 hasta más de $us 2 millones, según un reporte de Unitel.
Cronograma establecido por el BCB
Personas naturales
| Rango de monto ($us) | Fecha de inicio / Plazo |
| Entre 1.001 y 3.000 | Desde el 15 de julio de 2026 |
| Entre 3.001 y 5.000 | Desde el 14 de agosto de 2026 |
| Entre 5.001 y 8.000 | Desde el 15 de septiembre de 2026 |
| Entre 8.001 y 10.000 | Desde el 15 de octubre de 2026 |
| Entre 10.001 y 15.000 | Desde el 16 de noviembre de 2026 |
| Entre 15.001 y 20.000 | Desde el 15 de diciembre de 2026 |
| Entre 20.001 y 30.000 | Desde el 15 de enero de 2027 |
| Entre 30.001 y 50.000 | Entre el 15 de febrero y el 16 de marzo de 2027 |
| Mayores de 50.000 | Entre el 15 de abril y el 15 de julio de 2027 |
| Remanente de 95 millones | Desde el 14 de agosto de 2027 |
Personas jurídicas
| Rango de monto ($us) | Fecha de inicio / Plazo |
| Hasta 10.000 | Desde septiembre de 2026 |
| Entre 10.001 y 20.000 | Desde octubre de 2026 |
| Entre 20.001 y 50.000 | Entre noviembre y diciembre de 2026 |
| Entre 50.001 y 100.000 | Entre enero y abril de 2027 |
| Entre 100.001 y 200.000 | Entre mayo y julio de 2027 |
| Entre 200.001 y 500.000 | Entre agosto de 2027 y enero de 2028 |
| Entre 500.001 y 1 millón | Entre febrero y junio de 2028 |
| Entre 1.000.001 y 2 millones | Entre julio y agosto de 2028 |
| Mayores de 2 millones | Desde septiembre hasta diciembre de 2028 |
En Bolivia se había restringido el retiro de dólares del sistema bancario debido a la escasez de la divisa estadounidense. El gobierno del presidente Rodrigo Paz comenzó con la devolución de los ahorros y ahora, a través del ente emisor, ha fijado este calendario regulado.
por Carlos Corz
https://eju.tv/2026/05/el-bcb-fija-un-cronograma-y-montos-de-devolucion-de-dolares-a-los-ahorristas/
